19:54:13 Human Dissection Experiment (/datum/experiment/dissection/human) has been completed on techweb id SCIENCE
19:55:27 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched robotics({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:55:36 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched datatheory({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:55:36 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched biotech({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:55:37 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched neural_programming({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:55:42 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched adv_robotics({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:55:45 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched ai_basic({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:56:17 Low Grade Material Scanning Experiment (/datum/experiment/scanning/random/material/easy) has been completed on techweb id SCIENCE
19:56:25 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched engineering({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
19:56:29 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched basic_plasma({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:56:30 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Mer Progra) researched basic_mining({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:57:35 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights) researched bluespace_basic({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
19:58:55 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Default Shell-634) researched practical_bluespace({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:01:23 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights) researched adv_power({"General Research":3500}) on techweb id SCIENCE.
20:01:27 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights) researched cyborg_upg_util({"General Research":2000}) on techweb id SCIENCE.
20:01:31 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights) researched emp_basic({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:03:24 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console LynxSolstice/(Niko Montagne) researched mod_advanced({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:03:41 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console LynxSolstice/(Niko Montagne) researched mod_medical({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:03:45 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console LynxSolstice/(Niko Montagne) researched mod_engineering({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:10:52 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched adv_engi({"General Research":15000}) on techweb id SCIENCE.
20:10:56 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched cyborg_upg_engiminer({"General Research":2000}) on techweb id SCIENCE.
20:10:58 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched imp_wt_surgery({"General Research":1000}) on techweb id SCIENCE.
20:11:01 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched adv_surgery({"General Research":1500}) on techweb id SCIENCE.
20:12:56 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched bluespace_power({"General Research":4000}) on techweb id SCIENCE.
20:16:59 Non-human Dissection Experiment (/datum/experiment/dissection/nonhuman) has been completed on techweb id SCIENCE
20:17:26 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched adv_biotech({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:17:31 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console A Samaritan/(Northern Lights Engineering Shell-634) researched cyborg_upg_med({"General Research":2000}) on techweb id SCIENCE.
20:26:11 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Vents-Hot-Air) researched mod_advanced_engineering({"General Research":3500}) on techweb id SCIENCE.
20:26:12 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Norman Second/(Vents-Hot-Air) researched mod_advanced_medical({"General Research":3500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:04 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched ai_adv({"General Research":3000}) on techweb id SCIENCE.
20:30:07 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched emp_adv({"General Research":3000}) on techweb id SCIENCE.
20:30:08 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_bots({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:09 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_mecha({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:10 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_mecha_tools({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:10 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_plasma({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:11 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_mining({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:11 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched janitor({"General Research":4000}) on techweb id SCIENCE.
20:30:12 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched adv_shells({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:12 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched anomaly_research({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:30:12 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched mod_anomaly({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:30:12 [0x20170f4] (126,65,4) || R&D Console anaedum/(Chad Lewis) researched sec_basic({"General Research":1000}) on techweb id SCIENCE.
20:39:32 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched rcd_upgrade({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:39:41 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched bluespace_travel({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:39:43 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched adv_rcd_upgrade({"General Research":10000}) on techweb id SCIENCE.
20:39:57 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched comptech({"General Research":2000}) on techweb id SCIENCE.
20:39:59 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched comp_recordkeeping({"General Research":1000}) on techweb id SCIENCE.
20:40:03 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched computer_hardware_basic({"General Research":1000}) on techweb id SCIENCE.
20:40:08 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched cyber_organs({"General Research":1000}) on techweb id SCIENCE.
20:40:12 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched exp_tools({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
20:40:19 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console BreadIsGoodLOLBR/(Noah Jeffrey) researched integrated_HUDs({"General Research":1500}) on techweb id SCIENCE.
20:48:18 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched high_efficiency({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
20:48:22 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched micro_bluespace({"General Research":10000}) on techweb id SCIENCE.
20:58:37 Exosuit Materials 1: Stress Failure Test (/datum/experiment/scanning/random/mecha_damage_scan) has been completed on techweb id SCIENCE
20:59:07 Exosuit Materials 2: Excessive Damage Test (/datum/experiment/scanning/random/mecha_destroyed_scan) has been completed on techweb id SCIENCE
20:59:20 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched adv_mecha_armor({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:59:22 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched mech_gygax({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:59:25 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched mech_durand({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
20:59:31 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched mech_lmg({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
20:59:33 [0x200ba70] (148,128,2) || R&D Console Saprasam/(Vents-Hot-Air) researched mecha_tools({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:15:29 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched NVGtech({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
21:15:35 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched weaponry({"General Research":20000}) on techweb id SCIENCE.
21:15:38 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched adv_weaponry({"General Research":10000}) on techweb id SCIENCE.
21:15:41 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched electronic_weapons({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:15:42 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched radioactive_weapons({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:15:44 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched mech_tesla({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:15:46 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched mmech_ion({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:15:48 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched beam_weapons({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
21:16:06 [0x200c40a] (155,140,2) || R&D Console GI_Joe2/(Jeff Gubler) researched adv_beam_weapons({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.