03:43:12 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Revelly/(Van Gnome) researched engineering({"General Research":12500}) on techweb id SCIENCE.
03:43:48 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Revelly/(Van Gnome) researched adv_power({"General Research":3500}) on techweb id SCIENCE.
03:44:32 Low Grade Material Scanning Experiment (/datum/experiment/scanning/random/material/easy) has been completed on techweb id SCIENCE
03:44:40 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Unicorn_MAIN2/(Scott Mosser) researched basic_plasma({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:44:41 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Unicorn_MAIN2/(Scott Mosser) researched basic_mining({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:44:50 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Unicorn_MAIN2/(Scott Mosser) researched bluespace_basic({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:46:29 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Unicorn_MAIN2/(Scott Mosser) researched practical_bluespace({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
03:48:41 Human Dissection Experiment (/datum/experiment/dissection/human) has been completed on techweb id SCIENCE
03:51:09 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Crzy82/(Danny Darnell) researched robotics({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:51:13 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Crzy82/(Danny Darnell) researched datatheory({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:52:00 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console TTBU/(Frankie Maclagan) researched high_efficiency({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
03:52:04 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console TTBU/(Frankie Maclagan) researched bluespace_power({"General Research":4000}) on techweb id SCIENCE.
03:54:03 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Hoolny/(Seth Deces) researched mod_advanced({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:54:26 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Hoolny/(Seth Deces) researched mod_engineering({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
03:55:09 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Unicorn_MAIN2/(Scott Mosser) researched bluespace_travel({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
03:59:44 [0x200574a] (0,0,0) || Henry Atkinson (Roboticist) Max260/(Henry Atkinson) researched biotech({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE via Henry Atkinson (Roboticist).
03:59:46 [0x200574a] (0,0,0) || Henry Atkinson (Roboticist) Max260/(Henry Atkinson) researched neural_programming({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE via Henry Atkinson (Roboticist).
03:59:51 [0x200574a] (0,0,0) || Henry Atkinson (Roboticist) Max260/(Henry Atkinson) researched adv_robotics({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE via Henry Atkinson (Roboticist).
04:00:03 [0x200574a] (0,0,0) || Henry Atkinson (Roboticist) Max260/(Henry Atkinson) researched adv_mecha({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE via Henry Atkinson (Roboticist).
04:03:10 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console TTBU/(Frankie Maclagan) researched subdermal_implants({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
04:04:27 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console TTBU/(Frankie Maclagan) researched micro_bluespace({"General Research":10000}) on techweb id SCIENCE.
04:05:30 BZ Gas Shells (/datum/experiment/ordnance/gaseous/bz) has been completed on techweb id SCIENCE
04:19:06 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Zybwivcz/(Trip Greene) researched emp_basic({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
04:19:07 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Zybwivcz/(Trip Greene) researched adv_engi({"General Research":5000}) on techweb id SCIENCE.
04:19:12 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Zybwivcz/(Trip Greene) researched exp_tools({"General Research":7500}) on techweb id SCIENCE.
04:19:18 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Zybwivcz/(Trip Greene) researched rcd_upgrade({"General Research":2500}) on techweb id SCIENCE.
04:19:19 [0x200837f] (125,104,2) || R&D Console Zybwivcz/(Trip Greene) researched adv_rcd_upgrade({"General Research":10000}) on techweb id SCIENCE.